Borox Deney Tüpü Standı 90 Delik 13 mm - Plastik Mavi Tüplük
Borox Deney Tüpü Standı 90 Delik 13 mm - Plastik Mavi Tüplük - Santrifüj Tüpü Standı - Kimya Test Tüpü Sporu - Laboratuvar Tüp Standları
Asit, Baz, Solventlere Karşı Dayanıklıdır - Delik Adedi:90 - Delik Dizilimi: 6x15 Adet - Boyutları:245x104x65 mm - Sıfır Ürün - 1 Adet/Paket
Borox Deney Tüpü Standı 90 Delik 13 mm - Plastik Mavi Tüplük - Demonte - Plastik Tüp Sporları - Tüp Rack - Ürün Kodu: P11150.113
Borox P11150 Plastic Tube Rack with 90 Holes for 13 mm Tubes - Blue - Built for Corrosion and High-temperature Resistance
Ürün Kodu :P11150
Özellikler:
| 
 
 Teknik Özellikler: 
 | 
| Model | Renk | Delik Çapı | Delik Adedi | Delik Dizilimi | Boyutları (enxboy x yükseklik) | 
| P11150.013 | Beyaz | 13 mm | 90Adet | 6 x 15 adet | 245 mm x 104 mm x 65 mm | 
| P11150.113 | Mavi | 13 mm | 90Adet | 6 x 15 adet | 245 mm x 104 mm x 65 mm | 
| P11150.213 | Kırmızı | 13 mm | 90Adet | 6 x 15 adet | 245 mm x 104 mm x 65 mm | 
| P11150.016 | Beyaz | 16 mm | 60Adet | 5 x 12 adet | 245 mm x 104 mm x 65 mm | 
| P11150.116 | Mavi | 16 mm | 60Adet | 5 x 12 adet | 245 mm x 104 mm x 65 mm | 
| P11150.216 | Kırmızı | 16 mm | 60Adet | 5 x 12 adet | 245 mm x 104 mm x 65 mm | 
| P11150.025 | Beyaz | 25 mm | 24Adet | 3 x 8 adet | 245 mm x 104 mm x 65 mm | 
| P11150.125 | Mavi | 25 mm | 24Adet | 3 x 8 adet | 245 mm x 104 mm x 65 mm | 
| P11150.225 | Kırmızı | 25 mm | 24Adet | 3 x 8 adet | 245 mm x 104 mm x 65 mm | 
| P11150.030 | Beyaz | 30 mm | 21Adet | 3 x 7 adet | 245 mm x 104 mm x 65 mm | 
| P11150.130 | Mavi | 30 mm | 21 Adet | 3 x 7 adet | 245 mm x 104 mm x 65 mm | 
| P11150.230 | Kırmızı | 30 mm | 21Adet | 3 x 7 adet | 245 mm x 104 mm x 65 mm | 
 
                     
                                                     
                                 
                                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    